Günün En Yüksek Sıcaklığı : 30 ºC
Günün En Düşük Sıcaklığı : 20 ºC
Ortalama Nispi Nem : % 58-89
Ortalama Rüzgâr Hızı : Kuzey ve doğudan öğleden sonra güney ve
batıdan 10-20 km/saat
Deniz Suyu Sıcaklığı : 23.4 °C
Günlük Toplam Yağış : -
ANAMUR
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 23 | 17 | 90 | 69 | 190 | 7 | 210 | 38 |
31.05.2023 | 24 | 16 | 84 | 67 | 210 | 13 | 230 | 44 |
1.06.2023 | 25 | 18 | 87 | 63 | 130 | 6 | 190 | 32 |
2.06.2023 | 27 | 19 | 77 | 58 | 70 | 6 | 140 | 40 |
3.06.2023 | 27 | 21 | 90 | 51 | 170 | 10 | 240 | 48 |
4.06.2023 | 26 | 19 | 86 | 64 | 190 | 8 | 260 | 36 |
5.06.2023 | 28 | 19 | 88 | 52 | 220 | 9 | 260 | 42 |
AYDINCIK
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 21 | 18 | 89 | 79 | 210 | 7 | 250 | 16 |
31.05.2023 | 22 | 18 | 89 | 76 | 220 | 10 | 240 | 22 |
1.06.2023 | 22 | 19 | 89 | 66 | 120 | 8 | 30 | 11 |
2.06.2023 | 24 | 20 | 84 | 70 | 120 | 10 | 130 | 19 |
3.06.2023 | 24 | 20 | 87 | 64 | 110 | 8 | 250 | 32 |
4.06.2023 | 23 | 21 | 90 | 78 | 210 | 10 | 250 | 26 |
5.06.2023 | 23 | 21 | 93 | 87 | 210 | 8 | 240 | 16 |
TÖMÜK
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 22 | 17 | 88 | 73 | 70 | 8 | 210 | 12 |
31.05.2023 | 23 | 17 | 83 | 72 | 340 | 7 | 200 | 15 |
1.06.2023 | 23 | 18 | 84 | 72 | 90 | 7 | 150 | 12 |
2.06.2023 | 27 | 19 | 85 | 63 | 360 | 5 | 100 | 6 |
3.06.2023 | 29 | 21 | 82 | 50 | 330 | 6 | 190 | 12 |
4.06.2023 | 25 | 20 | 86 | 73 | 40 | 10 | 150 | 22 |
5.06.2023 | 25 | 19 | 84 | 69 | 180 | 7 | 220 | 28 |
ERDEMLİ
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 22 | 18 | 86 | 75 | 50 | 7 | 200 | 12 |
31.05.2023 | 23 | 19 | 84 | 74 | 340 | 7 | 190 | 19 |
1.06.2023 | 23 | 19 | 87 | 70 | 340 | 6 | 180 | 10 |
2.06.2023 | 25 | 20 | 83 | 71 | 60 | 6 | 340 | 12 |
3.06.2023 | 27 | 23 | 84 | 64 | 60 | 5 | 210 | 11 |
4.06.2023 | 25 | 22 | 85 | 75 | 210 | 8 | 50 | 19 |
5.06.2023 | 25 | 21 | 81 | 74 | 160 | 5 | 200 | 9 |
GÜLNAR
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 16 | 11 | 99 | 71 | 190 | 9 | 210 | 42 |
31.05.2023 | 18 | 9 | 99 | 63 | 180 | 12 | 210 | 36 |
1.06.2023 | 19 | 12 | 83 | 52 | 190 | 12 | 190 | 34 |
2.06.2023 | 24 | 12 | 80 | 41 | 30 | 8 | 220 | 38 |
3.06.2023 | 24 | 16 | 77 | 41 | 160 | 12 | 170 | 44 |
4.06.2023 | 21 | 12 | 90 | 62 | 200 | 10 | 200 | 34 |
5.06.2023 | 25 | 16 | 95 | 35 | 350 | 15 | 350 | 54 |
MUT
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 24 | 16 | 86 | 50 | 140 | 12 | 120 | 48 |
31.05.2023 | 27 | 17 | 72 | 34 | 190 | 10 | 130 | 42 |
1.06.2023 | 29 | 18 | 70 | 34 | 160 | 11 | 150 | 40 |
2.06.2023 | 30 | 19 | 66 | 36 | 150 | 10 | 120 | 32 |
3.06.2023 | 32 | 21 | 66 | 21 | 160 | 20 | 170 | 64 |
4.06.2023 | 31 | 21 | 60 | 24 | 210 | 8 | 240 | 40 |
5.06.2023 | 34 | 20 | 63 | 20 | 320 | 15 | 330 | 44 |
SİLİFKE
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 24 | 17 | 88 | 67 | 150 | 10 | 150 | 33 |
31.05.2023 | 26 | 15 | 80 | 53 | 160 | 12 | 180 | 36 |
1.06.2023 | 27 | 16 | 83 | 55 | 140 | 10 | 160 | 32 |
2.06.2023 | 30 | 17 | 89 | 45 | 160 | 8 | 140 | 34 |
3.06.2023 | 32 | 22 | 74 | 35 | 100 | 11 | 110 | 38 |
4.06.2023 | 27 | 20 | 84 | 63 | 170 | 10 | 170 | 36 |
5.06.2023 | 28 | 19 | 87 | 48 | 180 | 10 | 150 | 44 |
UZUNCABURÇ
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 16 | 10 | 97 | 78 | 190 | 9 | 170 | 36 |
31.05.2023 | 19 | 9 | 85 | 56 | 190 | 6 | 190 | 34 |
1.06.2023 | 20 | 11 | 86 | 61 | 200 | 11 | 190 | 32 |
2.06.2023 | 23 | 12 | 94 | 49 | 220 | 9 | 200 | 44 |
3.06.2023 | 23 | 15 | 88 | 32 | 120 | 12 | 170 | 42 |
4.06.2023 | 20 | 13 | 73 | 52 | 210 | 8 | 350 | 34 |
5.06.2023 | 24 | 14 | 81 | 48 | 340 | 12 | 340 | 40 |
TARSUS
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 25 | 17 | 98 | 57 | 60 | 9 | 230 | 15 |
31.05.2023 | 26 | 16 | 95 | 50 | 210 | 14 | 220 | 40 |
1.06.2023 | 29 | 17 | 96 | 47 | 210 | 12 | 220 | 38 |
2.06.2023 | 31 | 18 | 96 | 34 | 40 | 8 | 190 | 34 |
3.06.2023 | 35 | 20 | 74 | 23 | 30 | 8 | 210 | 40 |
4.06.2023 | 27 | 21 | 94 | 57 | 190 | 12 | 190 | 34 |
5.06.2023 | 29 | 19 | 98 | 50 | 210 | 8 | 220 | 44 |
MERSİN | | | | | | | | |
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 23 | 18 | 88 | 68 | 60 | 10 | 210 | 13 |
31.05.2023 | 23 | 18 | 88 | 68 | 110 | 6 | 200 | 16 |
1.06.2023 | 22 | 19 | 92 | 69 | 90 | 6 | 170 | 10 |
2.06.2023 | 26 | 19 | 82 | 67 | 100 | 5 | 150 | 28 |
3.06.2023 | 29 | 21 | 86 | 49 | 50 | 10 | 190 | 14 |
4.06.2023 | 24 | 21 | 88 | 73 | 70 | 8 | 30 | 13 |
5.06.2023 | 25 | 20 | 93 | 71 | 140 | 10 | 230 | 34 |
BOZYAZI | | | | | | | | |
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 21 | 18 | 86 | 79 | 180 | 8 | 230 | 16 |
31.05.2023 | 22 | 18 | 87 | 77 | 10 | 8 | 240 | 20 |
1.06.2023 | 22 | 19 | 92 | 76 | 190 | 7 | 40 | 9 |
2.06.2023 | 24 | 20 | 84 | 74 | 100 | 8 | 130 | 15 |
3.06.2023 | 25 | 20 | 86 | 56 | 140 | 7 | 250 | 28 |
4.06.2023 | 23 | 20 | 92 | 79 | 210 | 8 | 220 | 14 |
5.06.2023 | 24 | 20 | 93 | 72 | 220 | 8 | 230 | 8 |
ÇAMLIYAYLA | | | | | | | | |
TARİH | EN YÜKSEK SIC. (oC) | EN DÜŞÜK SIC. (°C) | EN YÜKSEK NEM (%) | EN DÜŞÜK NEM (%) | Ortalama Rüzgar Yönü (Derece) | Ortalama Rüzgar Hızı (Km.) | En yüksek Rüzgar Yönü (Derece) | En yüksek Rüzgar Hızı (Km.) |
30.05.2023 | 16 | 11 | 92 | 75 | 160 | 8 | 100 | 40 |
31.05.2023 | 19 | 9 | 92 | 64 | 150 | 12 | 150 | 34 |
1.06.2023 | 19 | 12 | 80 | 69 | 150 | 8 | 200 | 36 |
2.06.2023 | 21 | 11 | 85 | 57 | 170 | 15 | 210 | 42 |
3.06.2023 | 24 | 14 | 75 | 46 | 150 | 12 | 160 | 41 |
4.06.2023 | 19 | 13 | 88 | 71 | 120 | 6 | 200 | 34 |
5.06.2023 | 22 | 12 | 84 | 58 | 160 | 12 | 160 | 32 |